宅配システムの導入時の最大コストである車両導入について比較してみましょう!
宅配システムの導入時の最大コストである車両導入について比較してみましょう!
メリット | デメリット | |
新車 | ◯外観的な美しさ ◯大量注文にも対応可能 ◯導入初期のトラブル発生が少なくメーカー保証付き | ×初期費用が高額 ×減価償却が終わる前に車両の老朽化が始まる ×保守管理・税金保健処理などの面倒な経理処理 |
中古車 | ◯導入時の初期費用を抑える事ができる | ×ベース車両が旧型車両となる為寿命が短い ×燃料面、消耗品などの面から維持費が高くなる ×メーカー保証が無く予期せぬトラブルの発生率も高い |
リース | ◯導入初期費用の削減 ◯大量注文にも対応可能 ◯保守・整備を付帯すれば費用の固定化と運営の手間を削減 | ×事前審査による専攻がある ×長期契約し途中解約の場合高額な解約手数料が発生 ×メンテナンスを付帯した場合リース料が高額になる |
レンタル | ◯導入初期費用の削減 ◯経理処理の利便性 ◯保守・整備を付帯すれば費用の固定化と運営の手間を削減 | ×短期間の設定しかなく長期の導入となるリースより割高 ×年末年始などの繁忙期には大量注文への対応が厳しい |
メリット | デメリット | |
新車 | ◯外観的な美しさ ◯大量注文にも対応可能 ◯導入初期のトラブル発生が少なくメーカー保証付き | ×初期費用が高額 ×減価償却が終わる前に車両の老朽化が始まる ×保守管理・税金保健処理などの面倒な経理処理 |
中古車 | ◯導入時の初期費用を抑える事ができる | ×ベース車両が旧型車両となる為寿命が短い ×燃料面、消耗品などの面から維持費が高くなる ×メーカー保証が無く予期せぬトラブルの発生率も高い |
リース | ◯導入初期費用の削減 ◯大量注文にも対応可能 ◯保守・整備を付帯すれば費用の固定化と運営の手間を削減 | ×事前審査による専攻がある ×長期契約し途中解約の場合高額な解約手数料が発生 ×メンテナンスを付帯した場合リース料が高額になる |
レンタル | ◯導入初期費用の削減 ◯経理処理の利便性 ◯保守・整備を付帯すれば費用の固定化と運営の手間を削減 | ×短期間の設定しかなく長期の導入となるリースより割高 ×年末年始などの繁忙期には大量注文への対応が厳しい |
okaホンレンタル | 新車購入 | 中古車購入 | リース | |
---|---|---|---|---|
車両 | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト |
車両代(3年合計) | ¥957,600 | ¥598,900 | ¥450,000 | ¥834,300 |
自動車税 | レンタル料に含む | ¥3,000 | ¥3,000 | リース料に含む |
重量税 | 無し | 無し | 無し | 無し |
自賠責保険 | レンタル料に含む | ¥12,410 | ¥12,410 | リース料に含む |
任意保険(対人・対物) | レンタル料に含む | ¥87,480 | ¥87,480 | ¥87,480 |
ガソリン代@150 | ¥218,880 | ¥218,880 | ¥218,886 | ¥218,880 |
オイル代@1000 | レンタル料に含む | ¥10,000 | ¥10,000 | リース料に含む |
保守・整備費用 | レンタル料に含む | ¥286,000 | ¥450,000 | ¥100,000 |
車両維持コスト合計(3年) | ¥1,1176,480 | ¥1,216,670 | ¥1,231,775 | ¥1,240,660 |
車両維持コスト(月間) | ¥32,680 | ¥33,796 | ¥34,216 | ¥41,685 |
3年合計差額 | +¥40,190 | +¥55,295 | +¥64,180 |
okaホンレンタル | 新車購入 | 中古車購入 | リース | |
---|---|---|---|---|
車両 | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト | ジャイロキャノピー4スト |
車両代(3年合計) | ¥957,600 | ¥598,900 | ¥450,000 | ¥834,300 |
自動車税 | レンタル料に含む | ¥3,000 | ¥3,000 | リース料に含む |
重量税 | 無し | 無し | 無し | 無し |
自賠責保険 | レンタル料に含む | ¥12,410 | ¥12,410 | リース料に含む |
任意保険(対人・対物) | レンタル料に含む | ¥87,480 | ¥87,480 | ¥87,480 |
ガソリン代@150 | ¥218,880 | ¥218,880 | ¥218,886 | ¥218,880 |
オイル代@1000 | レンタル料に含む | ¥10,000 | ¥10,000 | リース料に含む |
保守・整備費用 | レンタル料に含む | ¥286,000 | ¥450,000 | ¥100,000 |
車両維持コスト合計(3年) | ¥1,1176,480 | ¥1,216,670 | ¥1,231,775 | ¥1,240,660 |
車両維持コスト(月間) | ¥32,680 | ¥33,796 | ¥34,216 | ¥41,685 |
3年合計差額 | +¥40,190 | +¥55,295 | +¥64,180 |
①導入コストの削減
新車や中古車といった車両購入に必要な初期投資が不要。初回分のレンタル料だけですぐに事業スタートができます。
②車両の全てがオールインワン
レンタルバイクはレンタル料の中に、バイクの使用料、税金、保険が全て込み。更に点検整備料、部品代、出張料、引取納車、全てオールインワン。費用が掛かるのはガソリン代だけで大変お得です。
③車両のトラブル・保守管理からの解放
レンタルバイクには保守整備が自動付帯。メカニックが定期的に契約者様のお店に伺い点検整備を実施します。面倒なメンテ計画や、配送手配の手間などバイクに関する煩わしい手間から解放され、営業に専念することが出来ます。
④予防整備でトラブルを防ぐ
定期巡回点検では、エンジンオイルやブレーキ、タイヤといった消耗部品の交換や、各部の調整、増し締めなどの基本整備のほかに、走行距離管理から逆算したメンテナンスを実施。プラグ交換や、駆動ベルトなど目に見えない部品も交換。事前に交換してゆく予防整備をプロのメカニックが実施します。
⑤代車無料で営業損失0へ
レンタルバイクの整備などで車両をお預かりする場合は、代車を無料でご提供。整備期間中に車両が足りなくなる心配がございません。車両不足による営業損失をほぼゼロにします。定期修理以外のレスキュー対応の修理でも、代車は無料。引き取り、納車、出張料も無料でご提供。
⑥24時間365日の安心
出先でのガス欠や、バッテリー上がりなど急なトラブルや早朝深夜などのトラブルの時も、レンタルバイクは全車ロードサービスが自動付帯だから安心です。いつでもどこでも24時間・365日のロードサービスでバックアップいたします。
⑦保有車両の延命措置
多くの飲食などの宅配サービスは土日がメイン。平日はその5〜6割の稼働。そこで主に使用するバイクをレンタルバイクにすることで、保有車両の走行距離を抑える事が可能となり年間走行距離は大幅に低下します。これまでのような通常の使用状況だと3〜4年で買い替えていた宅配バイクの入れ替えサイクルを大幅に伸ばす事が出来るので保有車両の延命措置が図られ長期的なコストダウンが可能です。
⑧経理処理の利便性向上
レンタルバイクの場合、車両導入にかかわる保険処理、税金支払い、資産管理や減価償却といった面倒な手間がありません。決算書上も事業ローンを組んだ場合、借入金は負債となり、資産は節税には悪影響及ぼしますが、レンタルの場合は全てが経費となり、経理処理の利便性も向上します。
ジャイロシリーズ(3輪)とギア(2輪)の性能比較
ジャイロシリーズ(3輪)とギア(2輪)の性能比較
◯業種別の車両選択○
宅配業車様
大きな荷物や重い荷物ならば積載力のある3輪車!!
配達業車様
比較的軽量、小口の宅配なら2輪車!!
二輪車に向いている業種
■ピザなどの軽い食材(ピザ・ハンバーガー等)
■小口が多いお弁当(併売店など)
■事務書類などの配達や営業者の代わりに!
三輪に向いている業種
■ルート配送のお弁当(高齢者弁当等)
■酒・米・水などの重量物
■大口注文の多い飲食
■大きな荷物の多い事業